检测背景
化妆品与人体接触十分密切,劣质化妆品可能对人类健康造成很大影响,因此一直以来都是各国的监控重点。对化妆品的要求主要分为安全性和功能性,安全性是产品质量的重中之重。产品安全事件频发,各国监管力度逐年增大,法规不断更新,对高危物质要求越发严格。
消毒剂用于杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化要求,将病原微生物消灭,切断传染病的传播途径,达到控制传染病的目的。因此对消毒剂的质量检测尤为重要,既要保证消毒剂的消毒效果,又不能对人体、环境造成危害。
检测项目-消毒品
检测项目 | 消毒对象 |
皮 肤 | 粘 膜 | 手 | 餐 饮 具 | 瓜 果 蔬 菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空 气 | 医疗器械和用品 | 一般物体表面和织物 | 其 他 |
灭菌与高 水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 |
外观 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
连续使用稳定性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金属腐蚀性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
实验室对微生物杀灭效果测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模拟现场试验或现场试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理学安全性检测 | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
检测项目-化妆品
类别 | 测试项目 |
微生物 | 菌落总数、粪大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、霉菌与酵母菌、微生物限度等 |
重金属 | 铅、砷、汞、镉、锑、镍、六价铬等 |
糖皮质激素 | 曲安西龙、泼尼松龙、氢化可的松、泼尼松、可的松、甲基泼尼松等53项 |
性激素 | 雌三醇、雌酮、睾丸酮、甲基睾丸酮、甲基睾丸酮、乙烯雌酚、黄体酮等 |
抗生素 | 氯霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素、盐酸多西环素、二水土霉素、盐酸美满霉素、甲硝唑等 |
香料 | 苧烯(柠檬醛)、苄醇(大茴香醛)、芳樟醇、2-辛炔酸甲酯、香茅醇、香叶醇等 |
着色剂 | 酸性黄36、颜料橙5、颜料红53:1、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅳ等 |
防腐剂 | 苯甲酸及其钠盐、苯氧乙醇、卡松、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯等 |
防晒剂 | 二苯酮-3、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、二苯酮-4等 |
防腐测试 | 防腐剂含量、防腐挑战等 |
抗菌测试 | 杀菌效果评价、抗菌效果评价、抑菌效果评价等 |
功效测试 | 美白、保湿、防晒等 |
联系我们
![消毒品、化妆品 消毒品、化妆品]() | 028-84684600 ; 181-0900-0651 ; 181-0908-8796 |
![消毒品、化妆品 消毒品、化妆品]() | 181-0900-0651 ; 181-0908-8796 |
![消毒品、化妆品 消毒品、化妆品]() | 499691324 |
![消毒品、化妆品 消毒品、化妆品]() | yewuzixun@v-knows.com |