目前国内关于日常防护口罩最新的检测标准是GB/T 32610-2016,文中主要整理了各类口罩的检测项目,供大家对比参考。
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 |
编号 | 测试内容 |
1 | 外观 |
2 | 耐摩擦色牢度(干/湿) |
3 | 甲醛含量 |
4 | pH值 |
5 | 可分解致癌芳香胺染料 |
6 | 环氧乙烷残留量(仅针对环氧乙烷处理过的口罩) |
7 | 吸气阻力 |
8 | 呼气阻力 |
9 | 口罩连接处断裂强力 |
10 | 呼气阀盖牢度(仅针对配有呼气阀的口罩) |
11 | 大肠菌群 |
12 | 致病性化脓菌 |
13 | 真菌菌落总数 |
14 | 细菌菌落总数 |
15 | 过滤效率 |
16 | 防护效果 |
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 |
编号 | 测试内容 |
1 | 外观 |
2 | 鼻夹 |
3 | 口罩连接处断裂强力 |
4 | 过滤效率 |
5 | 气流阻力 |
6 | 合成血液穿透 |
7 | 表面抗湿性 |
8 | 大肠菌群 |
9 | 绿脓杆菌 |
10 | 金黄色葡萄球菌 |
11 | 真菌菌落总数 |
12 | 溶血性链球菌 |
13 | 环氧乙烷残留量(仅针对环氧乙烷处理过的口罩) |
14 | 阻燃性能 |
15 | 皮肤刺激性 |
16 | 密合性 |
FZ/T 73049-2014针织口罩 |
编号 | 测试内容 |
1 | pH值 |
2 | 甲醛含量 |
3 | 异味 |
4 | 可分解致癌芳香胺染料 |
5 | 耐皂洗色牢度 |
6 | 耐水洗色牢度 |
7 | 耐唾液色牢度 |
8 | 耐摩擦色牢度 |
9 | 耐汗渍色牢度 |
10 | 透气率 |
11 | 表面疵点要求 |
12 | 缝制规定 |
GB 19084-2003 普通纱布口罩 |
编号 | 测试内容 |
1 | 尺寸 |
2 | 口罩层数 |
3 | 纱布的密度 |
4 | 外观 |
5 | 水中可溶物 |
6 | 酸碱度 |
7 | 淀粉与糊精 |
8 | 荧光物 |
9 | 醚中可溶物 |
10 | 灼烧残渣 |
11 | 微生物指标 |
12 | 标志 |
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
编号 | 测试内容 |
1 | 外观检查 |
2 | 呼气阻力 |
3 | 吸气阻力 |
4 | 过滤效率 |
5 | 总泄漏率 |
6 | 呼气阀气密性 |
7 | 呼气阀盖 |
8 | 死腔 |
9 | 视野 |
10 | 头带机械性 |
11 | 连接部位 |
12 | 镜片 |
13
| 气密性 |
14 | 可燃性 |
15 | 清洗和消毒 |
16 | 材料 |
17 | 结构设计 |
18 | 制造商应提供的信息 |
19 | 标识 |
GB 2890-1995呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 |
编号 | 测试内容 |
1 | 通气阻力 |
2 | 滤烟性能 |
3 | HCN蒸气防护时间 |
4 | CNCl蒸气防护时间 |
5 | H2S防护时间 |
6 | NH3防护时间 |
7 | C6H6蒸气防护时间 |
8 | SO2防护时间 |
9 | CO防护时间 |
10 | 漏气系数 |
11 | 实际死腔 |
12 | 视野 |
13
| 气密性 |
14 | 面罩阻力 |
15 | 镜片透光率 |
16 | 罩体材料扯断强力 |
17 | 罩体材料扯断永久变形 |
18 | 呼气阀老化性 |
19 | 面罩外观 |